ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اقتصادتودی - قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس:
منطقه | متراژبنا (متر مربع) | عمربنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
---|---|---|---|---|
فاز 2- خ باکری- مجتمع دندانپزشکی | 160 | 7 | 2.300.000 | 368.000.000 |
فاز 2 - محله 1- خ نخلستان | 115 | 4 | 2.780.000 | 320.000.000 |
فاز 3 - مجتمع سپهر پردیس | 84 | 10 | 1.800.000 | 151.200.000 |
فاز 1 - بهداری 2 | 98 | کلنگی | 1.530.000 | 150.000.000 |
تقاطع خ طوبی و بلوار بصیرت | 116 | 7 | 2.500.000 | 290.000.000 |
فاز 9 - پروژه مسکن مهر | 78 | نوساز | 520.000 | 40.000.000 |
فاز 4 - محله 4 | 99 | 7 | 2.350.000 | 232.650.000 |
فاز 5 - محله 3 - بخش 2 | 92 | نوساز | 655.700 | 60.000.000 |
بلوار جانبازان - بلوار شمالی | 82 | 3 | 1.950.000 | 160.000.000 |
فاز 1 - بلوار فروردین شمالی | 103 | 5 | 1.780.000 | 183.300.000 |
فاز 11 - کوزو پارس 5 | 87 | نوساز | 575.000 | 50.000.000 |
فاز 8 | 105 | نوساز | 1.000.000 | 105.000.000 |
+ منبع: اقتصادآنلاین