ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی در قالب طرح فروش قسطی مسکن با بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی منتشر شد.
عضو هیات مدیره انبوه سازان مسکن گفته است: طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت ۵ تا ۷ سال بتوانند اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.
ایرج رهبر درباره نرخ پیشنهادی سود از جانب انبوهسازان افزوده است: این سود ۲ درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت میکند.
حال اگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۵ ساله و با نرخ سود حدود ۲۰ درصد (نرخ تورم ۱۴ درصدی مورد تایید بانک مرکزی + ۲ درصد سود انبوه سازان + ۴ درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، مبلغ ماهانه اقساط ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان برای مدت ۶۰ ماه میشود.
به عبارت دیگر، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۰۰ میلیون تومان سود) تمام میشود.
در همین حال، اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ساله (۷۲ ماه) ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان و با بازپرداخت ۷ ساله (۸۴ ماه) ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان میشود.
درواقع، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۷۲ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۲۲۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۲۰ میلیون تومان سود) و با بازپرداخت ۸۴ ماهه ۲۴۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۴۰ میلیون تومان سود) تمام میشود.
وام مسکن جزئیات کامل وام 100 میلیونی مسکن جدوال اقساط وام مسکن وام مسکن
جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن با نرخ سود ۲۰ درصدی
مدت زمان تسهیلات | مبلغ قسط ماهانه | مبلغ کل بازپرداخت (سود به علاوه اصل وام) | مبلغ کل سود پرداختی متقاضی |
۵ ساله | ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
۶ ساله | ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان |
۷ ساله | ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان |
نوشته جزئیات کامل وام 100 میلیونی مسکن + جدول اقساط اولین بار در ایران گفت | اخبار داغ روز پدیدار شد.
اقتصادتودی - قیمت آپارتمان در شهر جدید پردیس:
منطقه | متراژبنا (متر مربع) | عمربنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
---|---|---|---|---|
فاز 2- خ باکری- مجتمع دندانپزشکی | 160 | 7 | 2.300.000 | 368.000.000 |
فاز 2 - محله 1- خ نخلستان | 115 | 4 | 2.780.000 | 320.000.000 |
فاز 3 - مجتمع سپهر پردیس | 84 | 10 | 1.800.000 | 151.200.000 |
فاز 1 - بهداری 2 | 98 | کلنگی | 1.530.000 | 150.000.000 |
تقاطع خ طوبی و بلوار بصیرت | 116 | 7 | 2.500.000 | 290.000.000 |
فاز 9 - پروژه مسکن مهر | 78 | نوساز | 520.000 | 40.000.000 |
فاز 4 - محله 4 | 99 | 7 | 2.350.000 | 232.650.000 |
فاز 5 - محله 3 - بخش 2 | 92 | نوساز | 655.700 | 60.000.000 |
بلوار جانبازان - بلوار شمالی | 82 | 3 | 1.950.000 | 160.000.000 |
فاز 1 - بلوار فروردین شمالی | 103 | 5 | 1.780.000 | 183.300.000 |
فاز 11 - کوزو پارس 5 | 87 | نوساز | 575.000 | 50.000.000 |
فاز 8 | 105 | نوساز | 1.000.000 | 105.000.000 |
+ منبع: اقتصادآنلاین