ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اقتصادتودی - قیمت روز برخی مدل های مایکروویو در بازار در جدول زیر آمده است:
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
ال جی | MG-3017 | 650.000 |
ال جی | MG-4013M | 780.000 |
ال جی | SD-3853CR SolarDOM | 1.540.000 |
ال جی | SD-3859CR SolarDOM Persian Plus | 1.880.000 |
پاناسونیک | NN-CD997S | 1.925.000 |
ال جی | SC-3246CR | 1.100.000 |
کنوود | MWL110 | 550.000 |
پاناسونیک | NN-C784MF | 935.000 |
ال جی | SC-3242 | 950.000 |
کنوود | MWL426 | 949.900 |
پاناسونیک | NN-GD692S | 835.000 |
تکنوگاز | TGM-9Q0TP | 838.000 |
+ منبع: اقتصادآنلاین